- ХЕ - хлебная единица.
-
1 ХЕ — количество продукта, содержащее 10—12 г чистых углеводов (10 грамм (без учёта пищевых волокон); - 12гр (с учётом балластных веществ)).
- 1 ХЕ повышает уровень глюкозы в крови на 1,7—2,2 ммоль/л.
-
Для усвоения 1 ХЕ требуется 1—4 ЕД инсулина.
- 1 стакан = 250 мл; 1 кружка = 300 мл; 1 лукошко = 250 мл.
- * - продукты обозначенные в таблице таким значком не рекомендуется употреблять при сахарном диабете из-за высокого гликемического индекса.
Продукты | Соответствие 1ХЕ | ||
---|---|---|---|
Мера | Масса или объем | Ккал | |
Молочные продукты |
|||
Молоко (цельное, топленое), кефир, простокваша, сливки (любой жирности), сыворотка, пахта | 1 стакан | 250 мл | |
Молоко сухое в порошке | 30 г | ||
Молоко сгущенное без сахара (7,5-10%-й жирности) | 110 мл | 160—175 | |
Цельное молоко 3,6%-й жирности | 1 стакан | 250 мл | 155 |
Простокваша | 1 стакан | 250 мл | 100 |
Творожная масса (сладкая) | 100 г | ||
Сырники | 1 средний | 85 г | |
Мороженое (в зависимости от сорта) | 65 г | ||
Йогурт 3,6%-й жирности | 1 стакан | 250 мл | 170 |
Хлебобулочные изделия |
|||
Хлеб белый, булки любые (кроме сдобных) | 1 кусок | 20 г | 65 |
Хлеб серый, ржаной | 1 кусок | 25 г | 60 |
Хлеб из муки грубого помола с отрубями | 1 кусок | 30 г | 65 |
Хлеб диетический | 2 куска | 25 г | 65 |
Сухари | 2 шт. | 15 г | 55 |
Панировочные сухари | 1 ст. ложка с горкой | 15 г | 50 |
Крекеры (сухое печенье, сушки) | 5 шт. | 15 г | 70 |
Соленые палочки | 15 шт. | 15 г | 55 |
Мучные и крупяные продукты |
|||
Тесто сырое: — слоеное |
35 г | 140 | |
— дрожжевое | 25 г | 135 | |
Крупа любая (в т.ч. манная *) — сырая |
1 ст. ложка с горкой | 20 г | 50—60 |
— рис (сырой/каша) | 1 ст./2 ст. ложки с горкой | 15/45 г | 50—60 |
— вареная (каша) | 2 ст. ложки с горкой | 50 г | 50—60 |
Макаронные изделия — сухие |
1,5 ст. ложки | 20 г | 55 |
— отварные | 3—4 ст. ложки | 60 г | 55 |
Мука тонкого помола, ржаная | 1 ст. ложка с горкой | 15 г | 50 |
Мука грубого помола, цельные зерна пшеницы | 2 ст. ложки | 20 г | 65 |
Мука соевая цельная, полужирная | 4 ст. ложки с верхом | 35-45 г | 200 |
Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный) | 1 ст. ложка с горкой | 15 г | 50 |
Отруби пшеничные | 12 ст. ложек с верхом | 50 г | 135 |
«Попкорн» | 10 ст. ложек | 15 г | 60 |
Блины | 1 большой | 50 г | 125 |
Оладьи | 1 средняя | 50 г | 125 |
Клецки | 3 ст. ложки | 15 г | 65 |
Выпечка из теста | 50 г | 55 | |
Вареники | 2 шт. | ||
Мясные блюда, содержащие муку |
|||
Пельмени | 4 шт. | ||
Пирожок с мясом | Менее 1 шт. | ||
Котлета | 1 шт. средняя | ||
Сосиски, вареная колбаса | 2 шт. | 160 г | |
Рафинированные углеводы |
|||
Сахар-песок* | 1 ст. ложка без горки, 2 чайные ложки | 10 г | 50 |
Сахар кусковой (рафинад)* | 2,5 куска | 10—12 г | 50 |
Варенье, мед | 1 ст. ложка, 2 чайные ложки без горки | 15 г | 50 |
Фруктовый сахар (фруктоза) | 1 ст. ложка | 12 г | 50 |
Сорбит | 1 ст. ложка | 12 г | 50 |
Овощи |
|||
Горошек (зеленый и желтый, свежий и консервированный) | 4 ст. ложки с горкой | 110 г | 75 |
Бобы, фасоль | 7—8 ст. ложек | 170 г | 75 |
Кукуруза — в зернах (сладкая консервированная) |
3 ст. ложки с горкой | 70 г | 75 |
— в початке | 0,5 крупного | 190 г | 75 |
Картофель — отварной, печеный клубень |
1 средний | 65 г | 55 |
— пюре*, готовое к употреблению (на воде) | 2 ст. ложки с горкой | 80 г | 80 |
— пюре*, готовое к употреблению (на воде и масле) | 2 ст. ложки с горкой | 90 г | 125 |
— жареный, фри | 2—3 ст. ложки (12 шт.) | 35 г | 90 |
— сухой | 25 г | ||
Картофельные чипсы | 25 г | 145 | |
Картофельные оладьи | 60 г | 115 | |
Кукурузные и рисовые хлопья (готовые завтраки) | 4 ст. ложки с верхом | 15 г | 55 |
Мюсли | 4 ст. ложки с верхом | 15 г | 55 |
Свекла | 110 г | 55 | |
Соевый порошок | 2 ст. ложки | 20 г | |
Брюква, брюссельская и красная капуста, красный перец, лук-порей, сельдерей, сырая морковь, кабачки | 240—300 г | ||
Вареная морковь | 150—200 г | ||
Фрукты и Ягоды |
|||
Абрикос (с косточкой/без косточки) | 2—3 средних | 130/120 г | 50 |
Айва | 1 шт. крупная | 140 г | |
Ананас (с кожурой) | 1 большой кусок | 90 г | 50 |
Апельсин (с кожурой/без кожуры) | 1 средний | 180/130 г | 55 |
Арбуз (с коркой) | 1/8 часть | 250 г | 55 |
Банан (с кожурой/без кожуры) | 1/2 шт. средней величины | 90/60 г | 50 |
Брусника | 7 ст. ложек | 140 г | 55 |
Бузина | 6 ст. ложек | 170 г | 70 |
Вишня (с косточками) | 12 крупных | 110 г | 55 |
Виноград* | 10 шт. средней величины | 70—80 г | 50 |
Груша | 1 небольшая | 90 г | 60 |
Гранат | 1 шт. крупная | 200 г | |
Грейпфрут (с кожурой/без кожуры) | 1/2 шт. | 200/130 г | 50 |
Гуава | 80 г | 50 | |
Дыня «Колхозница» с коркой | 1/12 часть | 130 г | 50 |
Ежевика | 9 ст. ложек | 170 г | 70 |
Земляника | 8 ст. ложек | 170 г | 60 |
Инжир (свежий) | 1 шт. крупная | 90 г | 55 |
Киви | 1 шт. средней величины | 120 г | 55 |
Каштаны | 30 г | ||
Клубника | 10 средних | 160 г | 50 |
Клюква | 1 лукошко | 120 г | 55 |
Крыжовник | 20 шт. | 140 г | 55 |
Лимон | 150 г | ||
Малина | 12 ст. ложек | 200 г | 50 |
Мандарины (с кожурой/без кожуры) | 2—3 шт. средних или 1 большой | 160/120 г | 55 |
Манго | 1 шт. небольшая | 90 г | 45 |
Мирабель | 90 г | ||
Папайя | 1/2 шт. | 140 г | 50 |
Нектарин (с косточкой/без косточки) | 1 шт. средняя | 100/120 г | 50 |
Персик (с косточкой/без косточки) | 1 шт. средняя | 140/130 г | 50 |
Сливы синие (с косточками/без косточек) | 4 шт. маленьких | 120/110 г | 50 |
Сливы красные | 2—3 средних | 80 г | 50 |
Смородина — черная |
6 ст. ложек | 120 г | |
— белая | 7 ст. ложек | 130 г | |
— красная | 8 ст. ложек | 150 г | |
Фейхоа | 10 шт. средней величины | 160 г | |
Хурма | 1 средняя | 70 г | |
Черешня (с косточками) | 10 шт. | 100 г | 55 |
Черника, голубика | 8 ст. ложек | 170 г | 55 |
Шиповник (плоды) | 60 г | ||
Яблоко | 1 среднее | 100 г | 60 |
Сухофрукты — бананы |
15 г | 50 | |
— курага | 2 шт. | 20 г | 50 |
— остальные | 20 г | 50 | |
Соки натуральные 100%-ные, без добавления сахара |
|||
— виноградный* | 1/3 стакана | 70 г | |
— сливовый, яблочный | 1/3 стакана | 80 мл | |
— красносмородиновый | 1/3 стакана | 80 г | |
— вишневый | 1/2 стакана | 90 г | |
— апельсиновый | 1/2 стакана | 110 г | |
— грейпфрутовый | 1/2 стакана | 140 г | В среднем |
— ежевичный | 1/2 стакана | 120 г | 60 |
— мандариновый | 1/2 стакана | 130 г | |
— клубничный | 2/3 стакана | 160 г | |
— малиновый | 3/4 стакана | 170 г | |
— томатный | 1,5 стакана | 375 мл | |
— свекольный, морковный | 1 стакан | 250 мл | |
Квас, пиво | 1 стакан | 250 мл | |
Кока-кола, пепси-кола* | 1/2 стакана | 100 мл | |
"FAST-FOOD" |
|||
Гамбургер двойной — 3 ХЕ; Биг-мак тройной — 1 маленький — 1 ХЕ; пицца (300 г) — 6 ХЕ ХЕ; пакет картофеля-фри | |||
По хлебным единицам не подсчитываются мясо, рыба, сыры, творог (не сладкий), сметана, майонез | |||
— пиво светлое | До 0,5 л | ||
— овощи и зелень в обычных порциях (до 200 г): листовой салат, огурцы, петрушка, укроп, репчатый лук, цветная, белокочанная капуста, редис, редька, репа, ревень, шпинат, грибы, помидоры | До 200 г | В среднем 40 | |
Орехи и Семечки |
|||
— арахис с кожурой | 45 шт. | 85 г | 375 |
— грецкие орехи | 1/2 лукошка | 90 г | 630 |
— кедровые орешки | 1/2 лукошка | 60 г | 410 |
— лесные орехи | 1/2 лукошка | 90 г | 590 |
— миндаль | 1/2 лукошка | 60 г | 385 |
— орехи «Кешью» | 3 ст. ложки | 40 г | 240 |
— семечки подсолнечные | более 50 г | 300 | |
— фисташки | 1/2 лукошка | 60 г | 385 |